CHUCK小林铁工/四爪卡盘

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: CHUCK小林铁工/四爪卡盘
产品型号: LI-6
产品厂商: 岩濑商事
产品文档: 无相关文档

CHUCK小林铁工/四爪卡盘  的详细介绍

CHUCK小林铁工/四爪卡盘/卡盘/LI-6

LI 普通型4ツ爪インデペンデントチャック

  • 4ツ爪単動チャックのスタンダードタイプで、取付部はJIS規格と同じです。
    特殊鋼製の爪やネジ棒を使用し、バックラッシュを抑えた設計です。
  • 丸ものワークや異形ワークの把握に適しています。
  • 生爪仕様については別途ご相談ください。


CHUCK小林铁工/四爪卡盘/卡盘/LI-6

寸法図


CHUCK小林铁工/四爪卡盘/卡盘/LI-6


仕 様
型 式 *大静的把握力 把握範囲 質量
(使用重量)
kg
GD²
N・m²(kgf・m²)
許容*高回転数
min⁻¹(r.p.m)
ハンドルトルク
N・m(kgf・m)
爪1個の締付力
kN(kgf)
外径 φmm 内径 φmm
LI-4 34(3.5) 5(500) 10~84(96) 35~73(86) 2.5 0.10(0.01) 2,800
LI-6 49(5) 6(600) 12~120(140) 50~109(130) 6 0.69(0.07) 2,300
LI-8 88(9) 11(1,100) 15~158(184) 68~146(166) 13 2.55(0.26) 2,000
LI-10 118(12) 15(1,500) 15~198(225) 78~185(212) 25 7.75(0.79) 1,700
LI-12 147(15) 17(1,700) 18~232(265) 92~220(252) 31 13.8(1.41) 1,400
LI-14 147(15) 17(1,700) 18~286(310) 92~270(294) 38 23.0(2.35) 1,200
LI-16 196(20) 20(2,000) 20~326(356) 102~305(335) 58 45.9(4.68) 1,000
LI-18 196(20) 20(2,000) 20~376(406) 105~356(385) 69 69.0(7.04) 950
LI-20 245(25) 23(2,300) 22~410(450) 125~390(430) 95 118(12.0) 860
LI-24 275(28) 25(2,500) 25~504(550) 130~486(530) 152 271(27.6) 700
LI-28 294(30) 26(2,600) 40~591(660) 150~556(620) 233 518(52.8) 600
LI-32 294(30) 26(2,600) 50~693(760) 160~656(720) 282 819(83.5) 550
把握範囲について、( )内まで把握は可能ですが推奨しておりません。


产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!